BattleHall

Platz Beteiligte Datum Units
1 Homer S. VS Loki112 06.10.2023, 19:59:36 5.3B
2 Homer S. VS Mr. Hollywood 15.04.2023, 17:00:43 4.9B
3 Rudi VS Homer S. 23.08.2022, 14:56:00 4.6B
4 Egonbundy VS tripleeight 20.03.2023, 12:32:56 4.3B
5 Homer S. VS Mr. Hollywood 15.04.2023, 22:21:00 3.4B
6 Homer S. VS aki 26.08.2023, 01:26:56 3B
7 Rudi & Gromos VS SmoR 13.07.2022, 02:10:27 2.9B
8 Homer S. VS Gul Dukat 13.11.2022, 18:49:00 2.9B
9 Homer S. VS aki 26.08.2023, 01:27:31 2.8B
10 Homer S. VS Rudi 27.08.2022, 07:51:52 2.5B
11 Homer S. VS AEVPanther 14.04.2023, 13:54:22 2.4B
12 Gromos VS Mr. Hollywood 16.10.2022, 00:30:24 2.4B
13 Homer S. VS aki 26.08.2023, 01:26:22 2.4B
14 Homer S. VS aki 26.08.2023, 13:39:39 2.3B
15 AEVPanther VS Loki112 06.02.2023, 15:12:59 2.2B
16 Homer S. VS MBGucky 02.10.2023, 05:06:13 2.2B
17 tripleeight VS Loki112 11.11.2022, 13:12:54 1.7B
18 Homer S. VS MBGucky 02.10.2023, 04:01:59 1.6B
19 Gromos VS tequila-gold 25.02.2023, 14:51:57 1.6B
20 Egonbundy VS tequila-gold 15.10.2022, 11:54:12 1.5B
21 Dr. Strangelove VS poison2 26.03.2024, 08:28:10 1.5B
22 Egonbundy VS aki 26.08.2023, 03:03:05 1.5B
23 Egonbundy VS Homer S. 09.01.2024, 22:40:44 1.5B
24 Homer S. VS OdinVsWotan 13.01.2023, 19:01:38 1.3B
25 Egonbundy VS Homer S. 28.01.2024, 14:01:59 1.2B
26 Homer S. VS aki 26.08.2023, 01:28:20 1.2B
27 Mr. Burns & Nelson & Homer S. & Bart S. VS Scarry 21.08.2022, 17:52:33 1.2B
28 Homer S. VS Mr. Burns 14.09.2022, 18:57:10 1.1B
29 Dr. Strangelove VS Knorre 23.01.2024, 10:06:07 1.1B
30 aki VS Mr. Hollywood 28.02.2023, 23:18:40 1B
31 Homer S. VS aki 26.08.2023, 01:27:54 942.7M
32 Gromos VS tequila-gold 29.11.2022, 18:42:37 908.8M
33 Homer S. VS Nelson 14.09.2022, 18:58:27 873.7M
34 Egonbundy VS aki 06.08.2023, 14:50:32 873.4M
35 Homer S. VS MBGucky 02.10.2023, 04:31:43 860.6M
36 Homer S. VS aki 26.08.2023, 15:11:11 819.7M
37 Gromos VS tequila-gold 12.07.2023, 11:00:45 809.1M
38 Homer S. VS aki 26.08.2023, 08:37:29 737.9M
39 Homer S. VS poison2 02.12.2023, 22:04:36 726.4M
40 Homer S. VS Bart S. 14.09.2022, 17:17:08 722.8M
41 Dr. Strangelove VS poison2 26.03.2024, 08:28:01 713.3M
42 Dr. Strangelove VS Gromos 25.11.2023, 08:53:04 702.4M
43 tequila-gold VS Pluto4Planet 05.03.2023, 13:29:16 688.6M
44 Gromos & Rudi VS Jens Solo 10.07.2022, 01:09:06 634.7M
45 Homer S. VS poison2 15.07.2023, 18:17:34 608.4M
46 Homer S. VS poison2 15.07.2023, 16:59:46 568.5M
47 Homer S. VS OdinVsWotan 13.01.2023, 19:01:04 565.6M
48 Homer S. VS poison2 15.07.2023, 16:15:40 563.8M
49 Homer S. VS OdinVsWotan 13.01.2023, 19:02:31 552.4M
50 Homer S. VS AEVPanther 08.09.2023, 21:51:59 547.1M
51 Homer S. VS Gromos 25.11.2023, 17:20:10 540.3M
52 Homer S. VS Loki112 06.10.2023, 19:56:29 532.1M
53 Rudi VS Homer S. 16.08.2022, 15:37:17 521.2M
54 Homer S. VS AEVPanther 08.09.2023, 21:54:22 510.8M
55 Homer S. VS AEVPanther 08.09.2023, 21:54:28 504.7M
56 Homer S. VS Gul Dukat 14.11.2022, 23:00:58 500.4M
57 Homer S. VS AEVPanther 08.09.2023, 21:52:32 499.1M
58 Homer S. VS AEVPanther 08.09.2023, 21:54:31 479.7M
59 Homer S. VS poison2 03.12.2023, 06:20:06 478.1M
60 Homer S. VS AEVPanther 13.04.2023, 21:49:20 475.1M
61 Homer S. VS poison2 03.12.2023, 06:19:20 472.8M
62 Homer S. VS poison2 03.12.2023, 06:14:19 472.4M
63 Homer S. VS poison2 03.12.2023, 06:19:29 472M
64 Homer S. VS poison2 03.12.2023, 06:14:37 471.7M
65 Homer S. VS poison2 03.12.2023, 06:14:30 470.5M
66 Dr. Strangelove VS Homer S. 12.03.2024, 04:46:06 470.4M
67 Homer S. VS poison2 03.12.2023, 06:14:43 470M
68 Homer S. VS poison2 15.07.2023, 18:18:15 470M
69 Homer S. VS poison2 15.07.2023, 22:23:24 469M
70 Egonbundy VS Homer S. 26.01.2024, 10:31:03 461.1M
71 Homer S. VS AEVPanther 14.04.2023, 20:53:47 454.7M
72 Homer S. VS Gul Dukat 15.11.2022, 12:31:02 446.2M
73 Homer S. VS Gul Dukat 15.11.2022, 22:01:31 441.8M
74 Homer S. VS Gul Dukat 16.11.2022, 12:34:17 440.8M
75 Dr. Strangelove VS Homer S. 01.02.2024, 20:47:18 438.1M
76 Homer S. VS Terrorpunk1989 06.05.2023, 21:39:37 434.5M
77 Homer S. VS AEVPanther 15.04.2023, 05:12:13 421.8M
78 Egonbundy VS Homer S. 12.01.2024, 22:33:10 419.6M
79 Homer S. VS AEVPanther 08.09.2023, 21:53:45 412.7M
80 Egonbundy VS aki 06.08.2023, 14:40:03 392.8M
81 Mr. Hollywood VS poison2 29.12.2022, 07:37:44 387.1M
82 Homer S. VS Scarry 03.09.2022, 10:32:18 380M
83 Homer S. VS AEVPanther 08.09.2023, 21:54:27 370.6M
84 Egonbundy VS Homer S. 08.01.2024, 19:13:51 367.8M
85 SmoR VS Homer S. 11.06.2022, 01:52:29 365.9M
86 Homer S. VS OdinVsWotan 14.01.2023, 05:13:24 363M
87 Homer S. VS AEVPanther 14.04.2023, 20:53:55 360.1M
88 Knorre VS Terrorpunk1989 05.10.2023, 21:34:15 351M
89 Homer S. VS Gul Dukat 17.11.2022, 23:24:45 345M
90 Homer S. VS AEVPanther 08.09.2023, 21:54:37 344.8M
91 Dr. Strangelove VS Homer S. 08.02.2024, 04:26:32 341.6M
92 Egonbundy VS Homer S. 29.01.2024, 21:11:39 341.2M
93 Dr. Strangelove VS Homer S. 13.03.2024, 01:16:33 341M
94 Homer S. VS OdinVsWotan 14.01.2023, 05:13:31 340.9M
95 Homer S. VS Gul Dukat 14.11.2022, 03:39:03 333.5M
96 Michi VS Stulle 30.10.2022, 03:51:08 332.4M
97 Rudi VS MBGucky 19.08.2022, 16:36:36 325.5M
98 Dr. Strangelove VS Homer S. 31.01.2024, 20:14:58 324.2M
99 Dr. Strangelove VS Homer S. 31.01.2024, 04:03:13 320.1M
100 Homer S. VS Gromos 25.11.2023, 16:44:25 318.2M

Legende: -Gewinner--Verlierer-