BattleHall

Platz Beteiligte Datum Units
1 Dr. Strangelove VS Homer S. 06.05.2024, 09:36:44 206.4B
2 Dr. Strangelove VS Gromos 11.04.2024, 05:22:56 161.4B
3 Dr. Strangelove VS Homer S. 24.02.2025, 22:44:46 71.2B
4 Homer S. & Dr. Strangelove VS 17.04.2025, 09:54:49 31.4B
5 Dr. Strangelove VS Gromos 12.04.2024, 04:59:30 18.6B
6 Dr. Strangelove VS Homer S. 06.05.2024, 15:13:40 15.6B
7 Dr. Strangelove VS Homer S. 22.01.2025, 14:15:53 13.6B
8 Homer S. & Dr. Strangelove VS 17.04.2025, 09:55:10 13.1B
9 Homer S. VS mkuh 22.02.2025, 13:35:54 11.9B
10 Dr. Strangelove VS Stulle 11.12.2024, 04:41:37 11B
11 Dr. Strangelove VS 0Corvinus 13.03.2025, 13:05:06 7B
12 Zwergnase VS mkuh 01.06.2025, 20:24:42 5.9B
13 Dr. Strangelove VS MBGucky 20.01.2025, 16:48:44 5.5B
14 Homer S. VS Loki112 06.10.2023, 19:59:36 5.3B
15 Homer S. VS Mr. Hollywood 15.04.2023, 17:00:43 4.9B
16 Dr. Strangelove VS MBGucky 18.01.2025, 06:36:09 4.8B
17 Rudi VS Homer S. 23.08.2022, 14:56:00 4.6B
18 Egonbundy VS tripleeight 20.03.2023, 12:32:56 4.3B
19 Homer S. VS Dr. Strangelove & AEVPanther 23.01.2025, 13:46:14 3.9B
20 Homer S. VS Dr. Strangelove & AEVPanther 23.01.2025, 13:46:08 3.8B
21 Homer S. VS mkuh 21.02.2025, 07:48:12 3.5B
22 Homer S. VS MBGucky 24.02.2025, 12:29:39 3.4B
23 Homer S. VS Mr. Hollywood 15.04.2023, 22:21:00 3.4B
24 Dr. Strangelove VS Homer S. 07.04.2025, 17:27:30 3.3B
25 Homer S. VS aki 26.08.2023, 01:26:56 3B
26 Rudi & Gromos VS SmoR 13.07.2022, 02:10:27 2.9B
27 Homer S. VS Gul Dukat 13.11.2022, 18:49:00 2.9B
28 mkuh VS Zwergnase 31.05.2025, 02:37:12 2.8B
29 Homer S. VS aki 26.08.2023, 01:27:31 2.8B
30 Homer S. VS MBGucky 17.01.2025, 22:39:14 2.7B
31 Homer S. VS Rudi 27.08.2022, 07:51:52 2.5B
32 Dr. Strangelove VS MBGucky 17.01.2025, 13:40:10 2.5B
33 Homer S. VS AEVPanther 14.04.2023, 13:54:22 2.4B
34 Gromos VS Mr. Hollywood 16.10.2022, 00:30:24 2.4B
35 Homer S. VS aki 26.08.2023, 01:26:22 2.4B
36 Homer S. VS aki 26.08.2023, 13:39:39 2.3B
37 AEVPanther VS Loki112 06.02.2023, 15:12:59 2.2B
38 Homer S. VS MBGucky 02.10.2023, 05:06:13 2.2B
39 Dr. Strangelove VS MBGucky 17.03.2025, 14:30:09 2.1B
40 Dr. Strangelove VS MBGucky 07.03.2025, 08:54:03 2B
41 Homer S. VS martinius1 28.01.2025, 08:26:10 1.8B
42 Dr. Strangelove VS mkuh 22.02.2025, 01:38:21 1.7B
43 tripleeight VS Loki112 11.11.2022, 13:12:54 1.7B
44 Dr. Strangelove VS 0Corvinus 13.03.2025, 19:33:42 1.6B
45 Homer S. VS MBGucky 02.10.2023, 04:01:59 1.6B
46 Gromos VS tequila-gold 25.02.2023, 14:51:57 1.6B
47 Egonbundy VS tequila-gold 15.10.2022, 11:54:12 1.5B
48 Dr. Strangelove VS MBGucky 11.03.2025, 15:12:58 1.5B
49 Dr. Strangelove VS poison2 26.03.2024, 08:28:10 1.5B
50 Dr. Strangelove VS mkuh 22.02.2025, 00:34:23 1.5B
51 Egonbundy VS aki 26.08.2023, 03:03:05 1.5B
52 Egonbundy VS Homer S. 09.01.2024, 22:40:44 1.5B
53 Homer S. VS MBGucky 19.01.2025, 07:28:26 1.5B
54 Dr. Strangelove VS MBGucky 17.03.2025, 14:40:22 1.4B
55 Homer S. VS MBGucky 19.01.2025, 15:12:51 1.4B
56 Homer S. VS MBGucky 14.01.2025, 19:28:54 1.3B
57 Homer S. VS OdinVsWotan 13.01.2023, 19:01:38 1.3B
58 Homer S. VS MBGucky 18.01.2025, 15:41:46 1.3B
59 Egonbundy VS Homer S. 28.01.2024, 14:01:59 1.2B
60 Dr. Strangelove VS MBGucky 08.03.2025, 09:23:29 1.2B
61 Homer S. VS MBGucky 21.01.2025, 03:14:33 1.2B
62 Homer S. VS MBGucky 20.01.2025, 19:51:38 1.2B
63 Homer S. VS aki 26.08.2023, 01:28:20 1.2B
64 Homer S. VS MBGucky 19.01.2025, 22:39:31 1.2B
65 mkuh VS Zwergnase 21.05.2025, 17:55:18 1.2B
66 Mr. Burns & Nelson & Homer S. & Bart S. VS Scarry 21.08.2022, 17:52:33 1.2B
67 Dr. Strangelove VS 0Corvinus 14.03.2025, 02:57:57 1.1B
68 Homer S. VS mkuh 22.02.2025, 00:52:44 1.1B
69 Homer S. VS Mr. Burns 14.09.2022, 18:57:10 1.1B
70 mkuh VS poison2 17.04.2025, 18:55:40 1.1B
71 Dr. Strangelove VS Knorre 23.01.2024, 10:06:07 1.1B
72 aki VS Mr. Hollywood 28.02.2023, 23:18:40 1B
73 Homer S. VS mkuh 21.02.2025, 09:42:06 1B
74 Homer S. VS mkuh 21.02.2025, 22:13:12 1B
75 Dr. Strangelove VS MBGucky 17.01.2025, 22:56:22 1B
76 Egonbundy VS martinius1 25.08.2024, 05:30:45 1B
77 Dr. Strangelove VS mkuh 21.02.2025, 18:54:24 990.5M
78 Homer S. VS MBGucky 15.01.2025, 19:22:13 988M
79 Dr. Strangelove VS MBGucky 17.03.2025, 18:20:43 958.7M
80 Homer S. VS aki 26.08.2023, 01:27:54 942.7M
81 Dr. Strangelove VS MBGucky 09.03.2025, 06:54:12 942.5M
82 Homer S. VS 0Corvinus 12.03.2025, 22:13:06 923.3M
83 Gromos VS tequila-gold 29.11.2022, 18:42:37 908.8M
84 Dr. Strangelove VS tequila-gold 14.05.2025, 03:09:54 881.5M
85 Homer S. VS Nelson 14.09.2022, 18:58:27 873.7M
86 Egonbundy VS aki 06.08.2023, 14:50:32 873.4M
87 Homer S. VS MBGucky 02.10.2023, 04:31:43 860.6M
88 Dr. Strangelove VS MBGucky 09.03.2025, 07:26:20 860.3M
89 Homer S. VS MBGucky 16.01.2025, 16:02:58 819.7M
90 Homer S. VS aki 26.08.2023, 15:11:11 819.7M
91 Homer S. VS mkuh 11.02.2025, 23:55:26 813.7M
92 Gromos VS tequila-gold 12.07.2023, 11:00:45 809.1M
93 Dr. Strangelove VS 0Corvinus 14.03.2025, 12:37:26 789.7M
94 Homer S. VS MBGucky 15.01.2025, 11:50:19 761.2M
95 Dr. Strangelove VS MBGucky 12.03.2025, 04:34:10 760.2M
96 Homer S. VS aki 26.08.2023, 08:37:29 737.9M
97 Homer S. VS poison2 02.12.2023, 22:04:36 726.4M
98 Homer S. VS Bart S. 14.09.2022, 17:17:08 722.8M
99 Homer S. VS 0Corvinus 14.03.2025, 15:43:33 715.4M
100 Dr. Strangelove VS poison2 26.03.2024, 08:28:01 713.3M

Legende: -Gewinner--Verlierer-